Samsung Galaxy S24 FE 256GB / 8GB RAM نسخهای از سری Fan Edition سامسونگ است که در کنار طراحی مدرن و مشخصات قوی، قیمت مناسبتری نسبت به پرچمداران دارد. این مدل با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، پاسخگوی نیاز اکثر کاربران روزمره و حتی حرفهای خواهد بود.
نمایشگر ۶.۴ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و وضوح بالا، تجربهای روان و چشمنواز در تماشای محتوا و کار با اپلیکیشنها ارائه میدهد. قدرت پردازش این مدل از طریق چیپست Snapdragon 8 Gen 2 یا Exynos 2400 (بسته به منطقه عرضه) تأمین میشود و برای بازیها، برنامههای سنگین و مولتیتسکینگ بسیار مناسب است.
دوربین سهگانه با لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسلی، تصاویر باکیفیت و طبیعی را ثبت میکند و بهخوبی از قابلیتهایی مثل Night Mode، HDR، پرتره و فیلمبرداری 4K پشتیبانی میکند.
باتری ۴۵۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع، استاندارد مقاومتی IP67 در برابر آب و گردوغبار، سیستمعامل Android 14 با رابط کاربری One UI 6، همگی از این مدل یک گوشی قابل اعتماد میسازند.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | S۲۴ FE |
| ابعاد | ۱۶۲x۷۷.۳x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو: شیشه قاب پشت: شیشه فریم: آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از Samsung DeX پشتیبانی از Circle to Search |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰e |
| پردازنده | ۱۰ هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۱ - ۱.۹۵ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم: f/1.8 فاصله کانونی: 24 میلیمتر فوکوس: PDAF دوگانه اندازه لنز: 1/1.57 اینچ لرزشگیر اپتیکال (OIS) پشتیبانی از عکاسی پانوراما پشتیبانی از HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم: f/2.4 فاصله کانونی: 75 میلیمتر اندازه لنز: 1/4.4 اینچ فوکوس اتوماتیک لرزشگیر اپتیکال (OIS) زوم اپتیکال 3 برابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دیافراگم: f/2.2 زاویه دید: 123 درجه فاصله کانونی: 13 میلیمتر اندازه لنز: 1/3.0 اینچ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@960fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم: f/2.4 فاصله کانونی: 26 میلیمتر اندازه لنز: 1/3.0 اینچ فیلمبرداری 4K@30/60fps فیلمبرداری 1080p@30/60fps لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (EIS) |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |