معرفی و بررسی گوشی iPhone 17 Pro Max ZAA (256GB/12GB) – نهایت قدرت، دقت و زیبایی در طراحی اپل
iPhone 17 Pro Max ZAA (256GB/12GB) جدیدترین پرچمدار کمپانی اپل است که با ترکیب طراحی تیتانیومی، قدرت سختافزاری فوقالعاده و قابلیتهای نرمافزاری پیشرفته، تجربهای بینظیر از فناوری را ارائه میدهد. این مدل با بدنهای لوکس، نمایشگری خیرهکننده و سیستم دوربین حرفهای، نماد واقعی از ظرافت و نوآوری اپل است.
🔹 طراحی لوکس و مقاوم
در ساخت بدنهی آیفون 17 پرو مکس از تیتانیوم گرید ۵ و پنل شیشهای مقاوم Corning Gorilla Armor 2 استفاده شده است که علاوه بر وزن سبک، مقاومت بالایی در برابر خط و خش و ضربه فراهم میکند. طراحی دقیق و انحنای ظریف لبهها، حس استحکام و زیبایی را در کنار ارگونومی عالی به کاربر منتقل میکند.
🔹 قدرت بینظیر با تراشه A19 Bionic
این گوشی به تراشه نسل جدید A19 Bionic مجهز شده است؛ پردازندهای قدرتمند که عملکردی فوقالعاده سریع و روان را در اجرای برنامهها، بازیهای سنگین و فیلمبرداری با رزولوشن بالا ارائه میدهد. در کنار رم 12 گیگابایت و بهینهسازی نرمافزاری iOS، تجربهای بیوقفه و حرفهای در اختیار کاربر قرار میگیرد.
🔹 سیستم دوربین پیشرفته و خلاقانه
آیفون 17 پرو مکس با دوربینهای چندگانه و حسگرهای بهبودیافته، امکان ثبت تصاویری با جزئیات بالا، رنگهای طبیعی و عملکرد عالی در نور کم را فراهم میکند. قابلیت فیلمبرداری 8K HDR، فوکوس خودکار لیزری، زوم اپتیکال چندمرحلهای و فناوری LiDAR Scanner، آن را به یکی از برترین گزینهها برای عکاسان حرفهای تبدیل کرده است.
🔹 نمایشگر Super Retina XDR
نمایشگر Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز و روشنایی بالا، تصاویری زنده، دقیق و روان را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش برای تماشای فیلم، ویرایش عکس و تجربهی گیمینگ حرفهای کاملاً ایدهآل است.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۷ Pro Max ZAA |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸x۸.۷۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۳۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield ۲) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۲۰x۲۸۶۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده 🔻
| تراشه | Apple A۱۹ Pro (۳ nm) |
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۲۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۶ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C ۳.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۴ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۲۸ اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲۲ میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۸ - فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۲.۵۵ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم ۴ برابری اپتیکال و و زوم ۸ برابری بدون افت کیفیت (کراپ ۱۲ مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF ۳D LiDAR scanner) |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR ۱۰ بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL ۳D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۴۸۳۲ میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بی سیم شارژ با سیم |