شیائومی 14T یکی از پرچمداران جدید این برند محبوب است که با ترکیبی از طراحی مدرن، سختافزار قدرتمند و امکانات پیشرفته وارد بازار شده است. این گوشی با 512 گیگابایت حافظه داخلی و 12 گیگابایت رم برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال سرعت بالا، فضای ذخیرهسازی وسیع و قابلیت اجرای حرفهایترین اپلیکیشنها و بازیها هستند.
✨ طراحی و نمایشگر
شیائومی 14T با طراحی شیک و مدرن، کیفیت ساخت بالا و نمایشگر بزرگ و پررزولوشن عرضه شده است. این نمایشگر تصاویر را با وضوح بالا، رنگهای زنده و جزئیات دقیق نمایش میدهد و تجربهای عالی برای تماشای فیلم، بازی و وبگردی به همراه دارد.
⚡ سختافزار و عملکرد
این مدل با پردازنده پرقدرت و رم 12 گیگابایتی عملکردی سریع و روان در اجرای اپلیکیشنها و بازیهای سنگین ارائه میدهد. حافظه داخلی 512 گیگابایتی نیز امکان ذخیره هزاران عکس، ویدئو و فایلهای حجیم را فراهم میکند.
📷 دوربینها
دوربینهای حرفهای گوشی 14T قابلیت ثبت تصاویر و ویدئوهای باکیفیت و جزئیات بالا را دارند. همچنین دوربین سلفی برای ثبت پرتره و تماسهای تصویری کیفیت مناسبی ارائه میدهد.
🔋 باتری و شارژ
این گوشی به یک باتری قدرتمند با فناوری شارژ سریع مجهز است که استفاده روزانه کاربران را بدون نگرانی از اتمام شارژ تضمین میکند.
🌐 ارتباطات و نرمافزار
پشتیبانی از اینترنت پرسرعت 5G، سرعت دانلود و آپلود فوقالعادهای را به همراه دارد. همچنین رابط کاربری MIUI امکانات متنوع و تجربهای ساده و کاربرپسند فراهم میکند.
✅ جمعبندی
اگر به دنبال یک گوشی پرچمدار، سریع، با حافظه زیاد و امکانات کامل هستید، شیائومی 14T (512/12GB) یکی از بهترین انتخابها در میان گوشیهای پرچمدار بازار محسوب میشود.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | ۱۴T |
| ابعاد | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ / ضد آب تا عمق ۲ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR۱۰+ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | Octa-core (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲ - ۲.۲ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO NavIC GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi OTG NFC |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / دارای فناوری Ultra HDR - HDR - Panorama |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵0 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۱.۹ - فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر - فناوری فوکوس PDAF - مجهز به زوم اپتیکال دوبرابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | با رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰، ۶۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۹۴۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر gyro-EIS - با عمق بیتی ۱۰bit Rec. ۲۰۲۰ - مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر - مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه - مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |