معرفی و بررسی گوشی شیائومی 14T Pro (512GB/12GB)
شیائومی 14T Pro یکی از جدیدترین پرچمداران این برند محبوب است که با طراحی مدرن، سختافزار قدرتمند و امکانات پیشرفته وارد بازار شده است. این مدل با 512 گیگابایت حافظه داخلی و 12 گیگابایت رم انتخابی فوقالعاده برای کاربرانی است که به دنبال سرعت، فضای ذخیرهسازی گسترده و قابلیت اجرای روانترین اپلیکیشنها و بازیها هستند.
✨ طراحی و نمایشگر
شیائومی 14T Pro با بدنهای شیک و خوشساخت عرضه شده و نمایشگر بزرگ و باکیفیت آن تصاویر را با وضوح بالا و رنگهای زنده نمایش میدهد. این صفحهنمایش برای وبگردی، بازی و تماشای فیلم تجربهای لذتبخش به ارمغان میآورد.
⚡ سختافزار و عملکرد
این گوشی با پردازنده پرقدرت و رم 12 گیگابایتی، عملکردی سریع و بینقص در اجرای برنامهها، مولتیتسکینگ و بازیهای سنگین ارائه میدهد. حافظه 512 گیگابایتی نیز فضای کافی برای ذخیره عکسها، ویدئوها و فایلهای حجیم در اختیار کاربران قرار میدهد.
📷 دوربین
دوربینهای حرفهای 14T Pro امکان ثبت تصاویر و ویدئوهای باکیفیت بالا و جزئیات دقیق را فراهم میکنند. قابلیتهای پیشرفته عکاسی و فیلمبرداری این گوشی نیاز کاربران حرفهای را هم برآورده میسازد.
🔋 باتری و شارژ
این مدل با باتری قدرتمند و فناوری شارژ سریع عرضه شده تا کاربران بدون نگرانی از اتمام شارژ، تجربهای بیوقفه در کاربری روزمره و حرفهای داشته باشند.
🌐 ارتباطات و نرمافزار
پشتیبانی از اینترنت پرسرعت 5G، دسترسی سریع به شبکهها و دانلود سریع فایلها را ممکن میکند. همچنین رابط کاربری MIUI تجربهای روان، ساده و شخصیسازیشده را به کاربران ارائه میدهد.
✅ جمعبندی
اگر به دنبال یک گوشی پرچمدار، قدرتمند و مجهز به امکانات کامل هستید، شیائومی 14T Pro (512/12GB) یکی از بهترین انتخابها در بازار گوشیهای هوشمند محسوب میشود.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Xiaomi ۱۴T Pro |
| ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۲ متری به مدت ۳۰ دقیقه / لنز دوربین ساخت شرکت لایکا / پشتیبانی از حالت Circle to search |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| روشنایی صفحه نمایش | ۴۰۰۰ (در حالت پیک) نیت |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Mediatek Dimensity ۹۳۰۰+ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰)رر هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ - چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۸۵ - ۳.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۲۰ MC۱۲ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS QZSS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر - دریچه دیافراگم f/۱.۶ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر - سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵0 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال - دریچه دیافراگم f/۲.۰ - فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر - سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | لنز ساخت شرکت لایکا - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی - پشتیبانی از HDR۱۰+ |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۱۲۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم |