گوشی Samsung Galaxy S25 Ultra بهعنوان پرچمدار سال ۲۰۲۵ سامسونگ، با امکاناتی بیرقیب وارد بازار شده است. این مدل با حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، فضای ذخیرهسازی عظیم و سرعت پردازشی بالا را برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری فراهم میکند.
صفحهنمایش ۶.۸ اینچی از نوع Dynamic AMOLED 2X با وضوح QHD+، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی بسیار بالا، تصاویری شفاف، روان و واقعی را به نمایش میگذارد. قدرت پردازشی این گوشی توسط تراشه Snapdragon 8 Gen 4 (نسخه مخصوص بازار جهانی) تأمین میشود که با مصرف انرژی بهینه و عملکرد قدرتمند، بهترین تجربه کاربری را تضمین میکند.
دوربین چهارگانه قدرتمند با سنسور اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی، زوم اپتیکال تا ۱۰ برابر، فیلمبرداری 8K و قابلیتهای هوش مصنوعی پیشرفته در عکاسی، Galaxy S25 Ultra را به یکی از برترین گوشیهای عکاسی دنیا تبدیل کرده است.
این گوشی همچنین از قلم S Pen، شارژ سریع، شارژ بیسیم، پشتیبانی از شبکه 5G، استاندارد IP68 (ضد آب و گردوغبار) و رابط کاربری One UI 7 بهره میبرد تا تجربهای کامل و مدرن از گوشی هوشمند را ارائه دهد.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S۲۵ Ultra |
| ابعاد | ۱۶۲.۸x۷۷.۶x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۸ گرم |
| توضیحات بدنه | پنل جلو: شیشه (Corning Gorilla Armor 2) پنل پشت: شیشه (Corning Gorilla Armor 2) فریم کناری: تیتانیوم گرید ۵ |
| قابلیتهای مقاومتی | دارای استاندارد IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | مجهز به قلم لمسی پشتیبانی نرمافزاری: ۷ سال (طبق اعلام سامسونگ) قابلیتها: Samsung DeX / Circle to Search |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۹۸ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۴.۴۷ - ۳.۵۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۳۰ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۱۲ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort ۱.۲ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | فوکوس: PDAF لرزشگیر: اپتیکال (OIS) دیافراگم: f/1.7 فاصله کانونی: ۲۴ میلیمتر سایز پیکسل: ۰.۶ میکرومتر سایز سنسور: ۱/۱.۳ اینچ قابلیتها: Panorama / HDR خودکار / Best Face |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | فوکوس: PDAF لرزشگیر: اپتیکال (OIS) زوم: اپتیکال ۳ برابر (3x) دیافراگم: f/2.4 فاصله کانونی: ۶۷ میلیمتر سایز پیکسل: ۱.۱۲ میکرومتر سایز سنسور: ۱/۳.۵۲ اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر: عریض (Wide) دیافراگم: f/2.2 فاصله کانونی: ۲۶ میلیمتر فوکوس: PDAF فیلمبرداری: 4K@30/60fps 1080p@30fps |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | فوکوس: دوگانه PDAF لرزشگیر: Super Steady Video زاویه دید: ۱۲۰ درجه دیافراگم: f/1.9 سایز پیکسل: ۰.۷ میکرومتر |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |