Samsung Galaxy A26 256GB / 8GB RAM یکی از گوشیهای اقتصادی اما مجهز سامسونگ در سری A است که برای کاربران عمومی، نوجوانان، دانشجویان و حتی کاربرانی که بهدنبال عملکرد روان با بودجه مناسب هستند، گزینهای بسیار ایدهآل به شمار میرود.
این مدل با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، فضای کافی برای ذخیره فایلها، و اجرای سریعتر برنامههای روزمره و سبک را فراهم میکند.
نمایشگر ۶.۵ اینچی Super AMOLED با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز، رنگهایی زنده، شفاف و تجربهای روان در پیمایش صفحات را به شما ارائه میدهد. پردازنده ۸ هستهای (از نوع میانرده سامسونگ یا اسنپدراگون) نیز عملکرد مناسبی در اجرای اپلیکیشنها و استفاده روزمره دارد.
دوربین اصلی با لنز ۵۰ مگاپیکسلی، تصاویر واضح و طبیعی ثبت میکند و همراه با ویژگیهایی مانند حالت شب، HDR، پرتره و فیلمبرداری 1080p یا 4K، نیازهای معمول عکاسی را پوشش میدهد.
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع، پایداری و ماندگاری بسیار خوبی برای یک روز کامل کاربری دارد. سیستمعامل Android 14 و رابط کاربری One UI 6 نیز تجربهای آسان و روان را در اختیار کاربر قرار میدهند.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP67 (مقاوم در برابر آب و گرد و غبار تا عمق ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS(Beidou) GALILEO |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث OTG |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال (OIS) دیافراگم: f/1.8 فاصله کانونی: 27 میلیمتر اندازه لنز: 1/2.76 اینچ اندازه پیکسل: 0.64 میکرومتر پشتیبانی از پانوراما پشتیبانی از HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم: f/2.2 زاویه دید: 120 درجه اندازه لنز: 1/4.0 اینچ اندازه پیکسل: 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@30fps فیلمبرداری 1080p@30fps فیلمبرداری 720p@480fps لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (EIS) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم: f/2.2 اندازه لنز: 1/3.06 اینچ اندازه پیکسل: 1.12 میکرومتر فیلمبرداری 1080p@30fps |
صدا 🔻
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |