Samsung Galaxy A26 128GB / 6GB RAM یکی از مدلهای اقتصادی اما کاربردی سامسونگ در سال ۲۰۲۵ است. این گوشی با طراحی شیک، مشخصات فنی قابل قبول و قیمت مناسب، برای کاربرانی طراحی شده که بهدنبال عملکرد روزمره روان با هزینه کمتر هستند.
این مدل با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت، فضای کافی برای ذخیره اپلیکیشنها، فایلهای شخصی و استفاده همزمان از چند برنامه را در اختیار شما قرار میدهد.
نمایشگر ۶.۵ اینچی Super AMOLED با وضوح +FHD، تصاویر را شفاف، زنده و پرنور نمایش میدهد و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز نیز باعث تجربه روانتر در پیمایش منوها و صفحات میشود. پردازنده میانرده این دستگاه برای استفادههای روزمره، تماسهای تصویری، مرور وب، آموزش آنلاین و حتی بازیهای سبک کاملاً مناسب است.
دوربین اصلی با لنز ۵۰ مگاپیکسلی عکسهایی با کیفیت قابل قبول ثبت میکند و امکاناتی مانند حالت شب، پرتره و HDR نیز در آن گنجانده شده است. دوربین سلفی نیز برای شبکههای اجتماعی و تماسهای تصویری عملکرد مطلوبی دارد.
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با پشتیبانی از شارژ سریع، استفاده یکروزه کامل را تضمین میکند. این مدل با Android 14 و One UI 6تجربهای ساده، سریع و کاربرپسند را در اختیار شما قرار میدهد.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۴x۷۷.۵x۷.۷ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت: شیشه (Gorilla Glass Victus+) فریم کناری: پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۷% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۶ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS(Beidou) GALILEO |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث OTG |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال (OIS) دیافراگم: f/1.8 فاصله کانونی: 27 میلیمتر اندازه لنز: 1/2.76 اینچ اندازه پیکسل: 0.64 میکرومتر پشتیبانی از پانوراما پشتیبانی از HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم: f/2.2 زاویه دید: 120 درجه اندازه لنز: 1/4.0 اینچ اندازه پیکسل: 1.12 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@30fps فیلمبرداری 1080p@30fps فیلمبرداری 720p@480fps لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (EIS) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم: f/2.2 اندازه لنز: 1/3.06 اینچ اندازه پیکسل: 1.12 میکرومتر فیلمبرداری 1080p@30fps |
صدا 🔻
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |