Samsung Galaxy A36 128GB / 8GB RAM یکی از اقتصادیترین مدلهای سامسونگ در سری A است که با طراحی مدرن، مشخصات قابل قبول و قیمت مناسب، گزینهای ایدهآل برای کاربرانیست که بهدنبال گوشی خوشساخت با عملکرد مناسب هستند.
این مدل با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، برای نصب اپلیکیشنها، ذخیرهسازی عکس و ویدیو و اجرای همزمان چند برنامه عملکرد خوبی دارد.
نمایشگر ۶.۵ اینچی Super AMOLED با کیفیت +FHD و نرخ نوسازی ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز (بسته به نسخه)، تجربهای روان و جذاب برای وبگردی، تماشای فیلم و استفاده روزمره فراهم میکند. پردازنده میانرده اما کارآمد این مدل، برای فعالیتهای روزمره و اجرای اپلیکیشنهای رایج کاملاً کافی است.
دوربین اصلی با لنز ۵۰ مگاپیکسلی توانایی ثبت تصاویر باکیفیت در نور روز و شرایط معمول را دارد. همچنین امکاناتی مانند عکاسی پرتره، HDR و فیلمبرداری 4K نیز در آن گنجانده شده است.
باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با پشتیبانی از شارژ سریع، بهراحتی یک روز کامل استفاده را پاسخگو خواهد بود. این گوشی با رابط کاربری One UI 6 مبتنی بر Android 14 عرضه میشود که تجربهای ساده و کاربردی را فراهم میکند.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A۳۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت: شیشه (Gorilla Glass Victus+) فریم کناری: پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱ متر به مدت ۳۰ دقیقه |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ - ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO GLONASS BDS(Beidou) GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث Wi-Fi OTG |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر اپتیکال (OIS) دیافراگم: f/1.8 اندازه لنز: 1/1.96 اینچ پشتیبانی از پانوراما پشتیبانی از HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دیافراگم: f/2.2 اندازه لنز: 1/4.0 اینچ اندازه پیکسل: 1.12 میکرومتر زاویه دید: 123 درجه |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@30fps فیلمبرداری 1080p@30/60fps لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (EIS) |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم: f/2.0 فیلمبرداری 4K@30fps فیلمبرداری 1080p@30fps پشتیبانی از HDR10 |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |