گوشی موبایل iPhone 16 Pro، یکی از پرچمداران نسل جدید اپل، با طراحی جذاب، بدنه مقاوم و امکانات پیشرفته معرفی شده است. این مدل با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و ۸ گیگابایت رم، برای اجرای روانترین اپلیکیشنها و سنگینترین بازیها کاملاً مناسب است.
صفحهنمایش ۶.۱ اینچی از نوع LTPO Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی فوقالعاده بالا، تصاویر را با دقت و وضوحی شگفتانگیز نمایش میدهد. قلب تپندهی این دستگاه، تراشه قدرتمند Apple A18 Pro با فناوری ساخت ۳ نانومتری است که عملکرد سریعتر و مصرف انرژی بهینهتری را نسبت به نسلهای قبل فراهم میکند.
دوربین اصلی سهگانه با لنز ۴۸ مگاپیکسلی، به همراه زوم اپتیکال پیشرفته، فیلمبرداری ProRes و حالت شب حرفهای، iPhone 16 Pro را به انتخابی عالی برای عکاسان تبدیل کرده است. مقاومت در برابر آب و گردوغبار (IP68)، بدنه تیتانیومی مستحکم، قابلیت شارژ سریع و پشتیبانی از MagSafe از دیگر ویژگیهای برجسته این مدل هستند.
اگر بهدنبال تلفن هوشمندی با کیفیت ساخت ممتاز، عملکرد بینقص و دوربین حرفهای هستید، iPhone 16 Pro با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت یک گزینه فوقالعاده خواهد بود.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone ۱۶ Pro |
| ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید ۵ |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار دارای گواهی IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۶متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
پردازنده 🔻
| تراشه | Apple A۱۸ Pro (۳ nm) |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS QZSS GALILEO NavIC BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ DisplayPort |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم: f/1.8 فاصله کانونی: ۲۴ میلیمتر اندازه لنز: ۱/۱.۲۸ اینچ اندازه پیکسل: ۱.۲۲ میکرومتر فوکوس: دوگانه PDAF سنسور: اپتیکال متغیر قابلیتها: پشتیبانی از HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم: f/2.8 فاصله کانونی: ۱۲۰ میلیمتر اندازه لنز: ۱/۳.۰۶ اینچ اندازه پیکسل: ۱.۱۲ میکرومتر فوکوس: اتوماتیک دوگانه PDAF سنسور: متغیر سهبعدی اپتیکال قابلیت زوم: اپتیکال ۵ برابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۴۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | اندازه پیکسل: ۰.۷ میکرومتر فوکوس: اتوماتیک دوگانه PDAF سنسور: تشخیص عمق سهبعدی (TOF 3D LiDAR Scanner) |
| رزولوشن فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم: f/1.9 فاصله کانونی: ۲۳ میلیمتر اندازه لنز: ۱/۳.۶ اینچ فوکوس: خودکار (PDAF) لرزشگیر: اپتیکال (OIS) + ژیروسکوپی سنسور: SL 3D (تشخیص عمق و بیومتریک) فیلمبرداری: 4K@60fps 1080p@120fps |
صدا 🔻
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ظرفیت باتری | ۳۵۸۲ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم شارژ معکوس |