شیائومی Poco C85 (256/8GB) یکی از گوشیهای اقتصادی و در عین حال قدرتمند برند پوکو است که با سختافزار مناسب، طراحی مدرن و قیمت رقابتی عرضه شده است. این مدل با حافظه داخلی 256 گیگابایت فضای گستردهای برای ذخیرهسازی انواع فایلها، تصاویر و برنامهها در اختیار کاربران قرار میدهد و به لطف رم 8 گیگابایتی اجرای روانتر اپلیکیشنها و بازیهای سبک و نیمهسنگین را امکانپذیر میسازد.
✨ طراحی و نمایشگر
Poco C85 با طراحی زیبا و سبک ارائه شده و نمایشگر بزرگ آن تجربهای مناسب برای تماشای ویدئو، وبگردی و استفاده از شبکههای اجتماعی فراهم میکند.
⚡ سختافزار و عملکرد
این گوشی با بهرهگیری از پردازنده بهینه و رم 8 گیگابایتی، توانایی اجرای روان اپلیکیشنها و بازیهای روزمره را دارد. فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایتی نیز خیال کاربر را از بابت کمبود حافظه راحت میکند.
📷 دوربین
دوربینهای Poco C85 عکسهایی مناسب برای استفاده روزانه و ثبت لحظات روزمره ارائه میدهند. دوربین سلفی نیز برای تماسهای تصویری و فعالیت در شبکههای اجتماعی کارآمد است.
🔋 باتری و شارژدهی
باتری بادوام این گوشی برای استفاده روزمره کافی است و کاربر میتواند بدون نگرانی از تمام شدن شارژ در طول روز از دستگاه استفاده کند.
مشخصات کلی 🔻
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Poco C۸۵ |
| ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۵ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
صفحه نمایش 🔻
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۱۰ نیت |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
پردازنده 🔻
| تراشه | Mediatek Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه 🔻
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات 🔻
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG Wi-Fi بلوتوث |
دوربین 🔻
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / فاصله کانونی ۲۸ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | لنز کمکی |
| مشخصات دوربین دوم | لنز کمکی از نوع QVGA با دریچه دیافراگم f/۳.۰ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض با دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ / امکان ثبت پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / HDR |
صدا 🔻
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سایر مشخصات 🔻
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ با سیم |